Câmara de Araripe

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 50 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
27.823.295 FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA CUSTODIO 27.823.295/0001-52 60.300,00 52.300,00 52.300,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 13.560,00 13.560,00 13.560,00
AFONSO DE OLIVEIRA CASTRO II 24.804.721/0001-12 95.000,00 80.000,00 80.000,00
ANTONIA PEREIRA RODOVALHO ***.761.368-** 11.500,00 10.800,00 10.800,00
ANTONIO MAYCON BARBAOSA DE SOUSA BRITO 09541074383 41.711.333/0001-06 11.076,50 11.076,50 11.076,50
ANTONIO MAYCON BARBOSA DE SOUSA BRITO 09541074383 41.711.333/0001-06 3.450,00 3.450,00 3.450,00
ANTONIO NICOLAU DA SILVA EIRELI 42.905.479/0001-55 14.302,00 14.302,00 14.302,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA ***.652.883-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE 00.000.000/1846-59 4.000,00 3.908,80 3.908,80
C & E CLIMATIZAÇÃO & ELÉTRICA 49.148.415/0001-04 10.300,00 10.300,00 10.300,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE 07.040.108/0001-57 2.700,00 1.929,00 1.803,75
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 14.000,00 12.523,35 12.523,35
CONPUBLIC CONTABILIDADE E CONSULTORIA 11.445.693/0001-42 12.200,00 12.200,00 12.200,00
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 41.644.220/0001-35 2.126,10 1.790,40 1.790,40
ERIBERTO PAS DE CASTRO ***.121.004-** 16.300,00 15.300,00 15.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 280.000,00 238.000,00 238.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 484.128,55 418.068,64 418.068,64
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 1.656.335,36 1.420.592,36 1.420.592,36
FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS ***.314.953-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
FRANCISCO DA SILVA ALVES ***.908.903-** 10.850,00 10.025,00 10.025,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA ***.275.823-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
FRANCISCO E DE ALCANTARA- ME 14.970.296/0001-88 225.823,00 193.905,60 193.905,60
FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA ***.229.763-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 1.364,00 1.364,00 1.364,00
IN9VE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 26.739.962/0001-50 4.989,00 4.989,00 4.989,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS 29.979.036/0052-90 324.764,29 299.887,41 299.887,41
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 12.477.956/0001-68 1.422,60 1.422,60 1.422,60
J&A ASSESSORIA E SERVIÇOS 44.729.305/0001-04 78.200,00 69.000,00 69.000,00
JOÃO BATISTA DA SILVA NETO ***.338.738-** 10.700,00 10.700,00 10.700,00
JOSÉ MÁRIO GUEDES ABRAHÃO-ME 27.640.131/0001-90 25.700,00 25.700,00 25.700,00
JOSÉ PAULINO PEREIRA ***.241.633-** 21.205,88 9.100,00 9.100,00
JS ? ADVOCACIA JOÃO SOARES PINTO 50.605.673/0001-43 50.000,00 50.000,00 50.000,00
LEANDRO RODRIGUES MARTINS ***.157.803-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
LEONARDO OLIVEIRA DE ALENCAR 41.114.494/0001-12 1.787,60 1.787,60 1.787,60
MARCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME 00.613.824/0001-37 21.956,35 21.956,35 21.956,35
MARCIANO JOSÉ BELO RODRIGUES ***.110.063-** 7.350,00 6.600,00 6.600,00
MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA 22.113.329/0001-00 14.508,64 3.250,00 2.600,00
MICAELY GLAUBENI ANCELMO 52.881.426/0001-03 25.200,00 16.800,00 16.800,00
MOESIO PEREIRA DE LIMA-ME 07.267.652/0001-36 44.470,00 35.180,00 35.180,00
P P MOREIRA ALENCAR 17.704.496/0001-87 71.262,20 68.482,70 68.482,70
P PINHEIRO ENGENHARIA 40.993.942/0001-32 12.000,00 12.000,00 12.000,00
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA 06.617.351/0001-22 45.000,00 37.000,00 37.000,00
RPPS- REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL DE ARARIPE 11.669.939/0001-60 112.020,11 83.270,47 83.270,47
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 35.055.771/0001-60 20.000,00 20.000,00 20.000,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0002-41 12.000,00 8.000,00 8.000,00
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI 00.333.978/0001-75 530,99 530,99 530,99
SUSANA ARAUJO BARBOSA ***.247.133-** 7.600,00 6.400,00 6.400,00
U.V.C- UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ 00.560.903/0001-27 7.200,00 6.400,00 6.400,00
VERÔNICA DANTAS GUEDES FEITOSA ***.668.664-** 14.850,00 13.650,00 13.650,00
ZAQUEU FERNANDES ALVES 40.229.942/0001-60 33.000,00 33.000,00 33.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito