Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 189 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DAMIANA MARIA DA COSTA E SILVA ***.717.503-** 1.310,00 0,00 0,00
DAMIÃO BEZERRA DA SILVA ***.606.353-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DARWIN FERREIRA CABRAL - MEI 31.467.613/0001-67 45.000,00 0,00 0,00
DAVI ALVES PEREIRA ***.654.563-** 1.400,00 0,00 0,00
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 41.644.220/0001-35 3.692,70 3.357,00 3.245,10
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME 02.829.565/0001-01 339.900,00 0,00 0,00
EDMILSON PEREIRA LIMA ***.156.583-** 1.310,00 0,00 0,00
ELIANA ROSALVO DA SILVA ***.683.383-** 700,00 700,00 700,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 2.500,00 0,00 0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 768.634,53 0,00 0,00
ENEL- COMPANHIA ENERGICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.000,00 153,37 499,41
ERIBERTO PAS DE CASTRO ***.121.004-** 37.600,00 36.600,00 36.600,00
ESPLAM CEARA - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINI 19.313.841/0002-68 69.750,00 0,00 0,00
F J A HOLANDA ASSESSORIA 26.681.201/0001-95 16.500,00 0,00 0,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 17.400,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO ***.666.666-** 19.740.000,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS ***.666.666-** 2.503.091,66 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 664.000,00 563.600,39 563.600,39
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR ***.666.666-** 70.000,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 992.371,08 934.221,46 934.221,46
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS ***.666.666-** 353.989,62 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ***.666.666-** 37.000,00 16.115,80 27.884,20
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 3.323.363,47 2.859.913,05 2.859.913,05
FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO 30.172.026/0001-88 240.000,00 0,00 0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA BRITO ***.809.083-** 4.900,00 0,00 0,00
FRANCISCA POLIANE BARBOSA DE LIMA SANTOS ***.446.503-** 100,00 0,00 0,00
FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS ***.314.953-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO ARSENIO DE SOUSA ***.995.744-** 1.900,00 300,00 0,00
FRANCISCO DA SILVA ALVES ***.908.903-** 15.300,00 14.625,00 14.625,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES - ME 13.890.396/0001-31 4.642,61 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON