Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 04/07/2025
Data início: 05/02/2021
Data fim: 31/12/2024
Data início: 02/01/2024
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | MESA DIRETORA | 24ª (Vigésima Quarta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 24ª (Vigésima Quarta) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve.
Produzimos no total de 30 proposições e matérias, sendo Indicação = 20, Projeto de Decreto Legislativo = 6, Projeto de Lei do Legislativo = 3 e Requerimento = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 66,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 20,0%, Projeto de Lei do Legislativo representa 10,0%, e Requerimento representa 3,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?