Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 199 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO 30.172.026/0001-88 240.000,00 0,00 0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA BRITO ***.809.083-** 4.900,00 0,00 0,00
FRANCISCA POLIANE BARBOSA DE LIMA SANTOS ***.446.503-** 100,00 0,00 0,00
FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS ***.314.953-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO ARSENIO DE SOUSA ***.995.744-** 1.900,00 300,00 0,00
FRANCISCO DA SILVA ALVES ***.908.903-** 15.300,00 14.625,00 14.625,00
FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO CONSULTRIA 59.160.958/0001-92 12.100,00 12.100,00 12.100,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES - ME 13.890.396/0001-31 4.642,61 0,00 0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA ***.275.823-** 17.600,00 17.600,00 17.600,00
FRANCISCO E DE ALCANTARA- ME 14.970.296/0001-88 443.618,60 443.618,60 443.618,60
FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO ***.191.214-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA ***.229.763-** 24.900,00 24.900,00 24.900,00
FRANCISCO JOSE FEITOSA DE SOUSA ***.777.777-** 600,00 0,00 0,00
FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDESESA 07.954.571/0001-04 109.288,30 0,00 0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE 11.669.939/0001-60 2.897.450,00 0,00 0,00
GABRIEL SILVESTRE DE SOUSA E SILVA 34.115.158/0001-29 30.185,30 0,00 0,00
GLERSON NUNES FERREIRA 26.446.423/0001-23 4.600,00 0,00 0,00
HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI 21.508.113/0001-72 279.000,00 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 1.364,00 1.364,00 1.364,00
ICS CONSULTORIA LTDA 23.455.747/0001-30 4,63 0,00 0,00
IN9VE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 26.739.962/0001-50 4.989,00 4.989,00 4.989,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0052-90 1.364.500,00 0,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0052-90 19.018,49 19.018,49 19.018,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS 29.979.036/0052-90 631.932,93 617.831,89 617.831,89
IRENE MARIA DE ALENCAR - ME 03.018.480/0001-06 2.355,00 0,00 0,00
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 12.477.956/0001-68 1.422,60 1.422,60 1.422,60
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR 24.571.643/0001-53 98.800,00 88.800,00 88.800,00
J&A ASSESSORIA E SERVIÇOS 44.729.305/0001-04 105.800,00 105.800,00 105.800,00
JACKSON GARCIA SOUSA 44.272.817/0001-94 7.380,00 0,00 0,00
JENNIEIRE MOREIRA DE SOUZA ***.320.399-** 250,00 250,00 250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON