Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 191 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DA SILVA ALVES ***.908.903-** 15.300,00 14.625,00 14.625,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALVES - ME 13.890.396/0001-31 4.642,61 0,00 0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA ***.275.823-** 17.600,00 17.600,00 17.600,00
FRANCISCO E DE ALCANTARA- ME 14.970.296/0001-88 380.301,10 380.301,10 380.301,10
FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO ***.191.214-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA ***.229.763-** 18.400,00 18.400,00 18.400,00
FRANCISCO JOSE FEITOSA DE SOUSA ***.777.777-** 600,00 0,00 0,00
FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDESESA 07.954.571/0001-04 109.288,30 0,00 0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE 11.669.939/0001-60 2.897.450,00 0,00 0,00
GABRIEL SILVESTRE DE SOUSA E SILVA 34.115.158/0001-29 30.185,30 0,00 0,00
GLERSON NUNES FERREIRA 26.446.423/0001-23 4.600,00 0,00 0,00
HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI 21.508.113/0001-72 279.000,00 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 1.364,00 1.364,00 1.364,00
ICS CONSULTORIA LTDA 23.455.747/0001-30 4,63 0,00 0,00
IN9VE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 26.739.962/0001-50 4.989,00 4.989,00 4.989,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0052-90 1.364.500,00 0,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0052-90 19.018,49 19.018,49 19.018,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS 29.979.036/0052-90 528.914,43 513.445,52 513.445,52
IRENE MARIA DE ALENCAR - ME 03.018.480/0001-06 2.355,00 0,00 0,00
IRENE MARIA DE ALENCAR LTDA 12.477.956/0001-68 1.422,60 1.422,60 1.422,60
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR 24.571.643/0001-53 78.800,00 63.800,00 63.800,00
J&A ASSESSORIA E SERVIÇOS 44.729.305/0001-04 105.800,00 105.800,00 105.800,00
JACKSON GARCIA SOUSA 44.272.817/0001-94 7.380,00 0,00 0,00
JENNIEIRE MOREIRA DE SOUZA ***.320.399-** 250,00 250,00 250,00
JEORGE RODRIGUES DE ALENCAR E SILVA ***.777.777-** 1.200,00 111,90 0,00
JESSICA NERES FERREIRA 42.092.384/0001-60 5.011,00 5.011,00 5.011,00
JG PRODUCOES E DESIGN LTDA 41.663.903/0001-30 12.000,00 0,00 0,00
JOÃO BATISTA DA SILVA NETO ***.338.738-** 15.700,00 15.700,00 15.700,00
JOSE CELSO FARIAS EIRELI 33.003.168/0001-00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE ILUENO SOUTO BATISTA ***.777.777-** 800,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON