Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 189 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ PAULINO PEREIRA ***.241.633-** 24.005,88 11.900,00 11.900,00
JOSE RUTEMBERG FORTALEZA SILVA ***.777.777-** 800,00 0,00 0,00
JS ? ADVOCACIA JOÃO SOARES PINTO 50.605.673/0001-43 50.000,00 50.000,00 50.000,00
L CESAR DE MORAES - ME 17.380.333/0001-96 15.000,00 0,00 0,00
LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS DR MANOEL CARLOS D 41.339.102/0001-13 64.065,64 0,00 0,00
LEANDRO RODRIGUES MARTINS ***.157.803-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
LEONARDO OLIVEIRA DE ALENCAR 41.114.494/0001-12 1.787,60 1.787,60 1.787,60
LR CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA 10.697.917/0001-40 87.638,23 0,00 0,00
MARCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO DE LIMA ME 00.613.824/0001-37 32.233,26 32.233,26 32.232,56
MARCIANO JOSÉ BELO RODRIGUES ***.110.063-** 10.575,00 10.050,00 10.050,00
MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA SALES ***.485.983-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA 22.113.329/0001-00 14.508,64 3.250,00 2.600,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA SIDRÃO ***.707.433-** 1.000,00 0,00 0,00
MARIA LUCINEIDE DE MORAIS ***.969.593-** 1.420,00 0,00 0,00
MARIA SELMA ALVES FEITOSA ***.435.943-** 4.000,00 0,00 0,00
MATEUS TELES CARNEIRO EIRELI 40.102.988/0001-14 7.500,00 7.500,00 7.500,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 12.500,00 0,00 0,00
MEDIMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA 13.556.167/0001-85 1.000,00 0,00 0,00
META EMPREENDIMENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBR 07.471.421/0001-40 120.069,72 0,00 0,00
MICAELY GLAUBENI ANCELMO 52.881.426/0001-03 91.800,00 82.600,00 82.600,00
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 630.000,00 0,00 0,00
MOESIO PEREIRA DE LIMA-ME 07.267.652/0001-36 79.320,00 73.180,00 73.180,00
MOESIO PEREIRA LIMA - ME 07.267.652/0001-36 7.500,00 2.500,00 2.500,00
N B DA COSTA 34.165.077/0001-33 19.809,00 0,00 0,00
NEWSEDAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 14.809.659/0006-02 390,90 0,00 0,00
OXIGENIO CARIRI LTDA 08.983.257/0001-12 24.960,00 0,00 0,00
P P MOREIRA ALENCAR 17.704.496/0001-87 103.373,20 100.593,70 100.593,70
P PINHEIRO ENGENHARIA 40.993.942/0001-32 12.000,00 12.000,00 12.000,00
PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS 01.722.296/0001-17 58.305,00 0,00 0,00
PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES ***.917.473-** 1.600,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON